2004年08月08日(日)
_ 材料購入
品名 | 数量 | 購入金額 |
---|---|---|
イレクターパイプ(1.5m) | 5本 | 2,365 |
イレクタージョイント(J-103) | 4個 | 232 |
イレクター接着剤 | 1 | 210 |
ネジ類 | - | 399 |
イレクター用のパイプカッター | 1 | 3,549 |
サイドバーの出費表にはパイプカッターの金額は入れてないのですが、実はこれが一番高かった。
もちろんまだ一部です。
品名 | 数量 | 購入金額 |
---|---|---|
イレクターパイプ(1.5m) | 5本 | 2,365 |
イレクタージョイント(J-103) | 4個 | 232 |
イレクター接着剤 | 1 | 210 |
ネジ類 | - | 399 |
イレクター用のパイプカッター | 1 | 3,549 |
サイドバーの出費表にはパイプカッターの金額は入れてないのですが、実はこれが一番高かった。
もちろんまだ一部です。