以下の通り。日本惑星協会トピックスより。
木星 | 土星 | |||
---|---|---|---|---|
仮符号 | 正式名 | 仮符号 | 正式名 | |
S/2001 J 1 | Autonoe | S/2000 S 1 | Ymir | |
S/2001 J 2 | Thyone | S/2000 S 2 | Paaliaq | |
S/2001 J 3 | Hemippe | S/2001 S 3 | Siamaq | |
S/2001 J 4 | Eurydome | S/2001 S 4 | Tarvos | |
S/2001 J 5 | Sponde | S/2001 S 5 | Kiviuq | |
S/2001 J 6 | Pasithee | S/2001 S 6 | Ijiraq | |
S/2001 J 7 | Euanthe | S/2001 S 7 | Thym | |
S/2001 J 8 | Kale | S/2001 S 8 | Skadi | |
S/2001 J 9 | Orthosie | S/2001 S 9 | Mundilfari | |
S/2001 J 10 | Euporie | S/2001 S 10 | Erriapo | |
S/2001 J 11 | Aithe | S/2001 S 11 | Albiorix | |
S/2001 S 12 | Suttung |
天王星 | |||
---|---|---|---|
仮符号 | 正式名 | ||
S/2001 U 1 | Trinculo |
日本惑星協会の記事にある衛星のスペルは間違ってます。<br>ということはこれを引用しているアストロアーツのニュースもダメか...<br><br>惑星協会が引用しているらしい sky & telescopeの newsはこちら。<br>http://skyandtelescope.com/news/article_1012_1.asp<br><br>NASAでも S&Tと同じスペルなので,こっちでよいと思われます。<br>http://ssd.jpl.nasa.gov/sat_discovery.html<br><br>#ところでこういった命名法はどこ見れば書いてあるんでしょう。<br>#おおもとのIAUの記事は見つからないし。