1月4日 | しぶんぎ座流星群極大 |
1月14日 | ミラが極大 |
1月27日 | 8P/タットル彗星近日点通過 |
2月1日 | 金星と木星が接近 |
2月7日 | 南極で金環日食 |
2月21日 | 南北米、ヨーロッパで皆既月食 |
2月24日 | 土星が衝 |
3月17日 | プレセペ星団の食 |
3月20日 | 春分 |
4月22日 | こと座流星群が極大 |
5月6日 | みずがめ座η流星群が極大 |
5月23日 | 火星とプレセペ星団が接近 |
6月21日 | 冥王星が衝 夏至 |
7月9日 | 木星が衝 |
7月11日 | 火星と土星が接近 |
7月27日 | プレアデス星団の食 |
7月28日 | みずがめ座δ流星群が極大 |
8月1日 | シベリアから中国にかけて皆既日食 |
8月7日 | 伝統的七夕 |
8月12日 | ペルセウス座流星群が極大 |
8月14日 | 金星と土星が接近 |
8月15日 | 海王星が衝 |
8月16日 | 水星と土星が接近 |
8月17日 | 部分月食(月没帯食) |
9月2日 | 水星、金星、火星、月が集合 |
9月13日 | 天王星が衝 |
9月14日 | 中秋の名月 |
9月23日 | 秋分 |
10月8日 | ジャコビニ流星群が極大 |
10月10日 | 海王星食 |
10月17日 | プレアデス星団の食 |
10月21日 | オリオン座流星群が極大 |
10月29日 | はくちょう座χが極大 |
10月31日 | さそり座πの食 |
11月14日 | プレアデス星団の食 |
11月17日 | しし座流星群極大 |
11月29日 | 水星と火星が接近 |
12月2日 | ヨーロッパ方面で金星食 |
12月9日 | ミラが極大 |
12月14日 | ふたご座流星群極大 |
12月22日 | 冬至 |
12月29日 | 水星食(白昼) |
来年もよろしくお願いいたします。
ここに載せた以外のページは「目次(サイトマップ)」から