| 木星 | 衛星番号 | 名称 | 仮符号 |
|---|---|---|---|
| Jupiter XLIX | Kore | S/2003 J 14 | |
| 土星 | 衛星番号 | 名称 | 仮符号 |
| Saturn XXXVI | Aegir | S/2004 S 10 | |
| Saturn XXXVII | Bebhionn | S/2004 S 11 | |
| Saturn XXXVIII | Bergelmir | S/2004 S 15 | |
| Saturn XXXIX | Bestla | S/2004 S 18 | |
| Saturn XL | Farbauti | S/2004 S 9 | |
| Saturn XLI | Fenrir | S/2004 S 16 | |
| Saturn XLII | Fornjot | S/2004 S 8 | |
| Saturn XLIII | Hati | S/2004 S 14 | |
| Saturn XLIV | Hyrokkin | S/2004 S 19 | |
| Saturn XLV | Kari | S/2006 S 2 | |
| Saturn XLVI | Loge | S/2006 S 5 | |
| Saturn XLVII | Skoll | S/2006 S 8 | |
| Saturn XLVIII | Surtur | S/2006 S 7 | |
画像![]() クリックで拡大 |
板垣公一さん撮影 2007年04月19.74498日 60cm鏡で1秒露出 R.A.=18 10 18.27, Decl.= -18 46 52.1 9.8等 |
位置![]() クリックで拡大 |
赤経:18時 10分 18.4秒 赤緯:-18度 46分 51秒 (2000年分点) (国立天文台アストロ・トピックス No.291) |
発見画像![]() (クリックで拡大) |
2007年04月27.61594日(UT) 17.5等 |
位置![]() (クリックで拡大) |
R.A.=13 29 26.50 Decl.= +11 00 44.8 (板垣さんによる) |
ここに載せた以外のページは「目次(サイトマップ)」から